NEEDLE LENGTH AND DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | ||
| USP | METRIC | |||
| 6mm 3/8 circle round bodied | | 8-0 | 0.4 | 45cm |
| 7-0 | 0.5 | 45cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 6mm 3/8 circle micro-point spatula cutrved | 8-0 | 0.4 | 45cm | |
| 7-0 | 0.5 | 45cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 8mm 3/8 circle round bodied double | | 8-0 | 0.4 | 45cm |
| 7-0 | 0.5 | 45cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 8mm 3/8 circle micro-point spatula curved double | 8-0 | 0.4 | 45cm | |
| 7-0 | 0.5 | 45cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 10mm 3/8 circle micro-point spatula curved | ![]() | 7-0 | 0.5 | 45cm |
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 10mm 3/8 circle round bodied | ![]() | 7-0 | 0.5 | 45cm |
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 12mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 13mm 3/8 circle micro-point spatula curved | ![]() | 7-0 | 0.5 | 45cm |
| 6-0 | 0.7 | 45cm | ||
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 13mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 15mm 3/8 circle reverse citting | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 15mm 1/2 circle round bodied | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
| 5-0 | 1 | 45cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 19mm 3/8 circle curved cutting | ![]() | 5-0 | 1 | 45cm |
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 3-0 | 2 | 45cm | ||
| 2-0 | 3 | 45cm | ||
| 0 | 3.5 | 45cm | ||
| 19mm 1/2 circle reverse cutting | ![]() | 5-0 | 1 | 45cm |
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 3-0 | 2 | 45cm | ||
| 2-0 | 3 | 45cm | ||
| 0 | 3.5 | 45cm | ||
| 20mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 5-0 | 1 | 45cm |
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 3-0 | 2 | 45cm | ||
| 2-0 | 3 | 45cm | ||
| 0 | 3.5 | 45cm | ||
| 25mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 5-0 | 1 | 45cm |
| 4-0 | 1.5 | 45cm | ||
| 3-0 | 2 | 45cm | ||
| 2-0 | 3 | 45cm | ||
| 0 | 3.5 | 45cm | ||
| 26mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 4-0 | 1.5 | 45cm |
| 3-0 | 2 | 45cm | ||
| 2-0 | 3 | 45cm | ||
| 0 | 3.5 | 45cm | ||
| 30mm 1/2 circle round bodied | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
| 3-0 | 2 | 75cm | ||
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 30mm 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
| 3-0 | 2 | 75cm | ||
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 40mm 1/2 circle round bodied | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 40mm 1/2 circle reverse cutting | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 40mm 3/8mm circle reverse cutting | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 45mm straight cutting | | 3-0 | 2 | 75cm |
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 75cm | ||
| 5-0 | 1 | 75cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 75cm | ||
| 3-0 | 2 | 75cm | ||
| 2-0 | 3 | 75cm | ||
| 0 | 3.5 | 75cm | ||
| 1 | 4 | 75cm | ||
| 2 | 5 | 75cm | ||
| 6-0 | 0.7 | 150cm | ||
| 5-0 | 1 | 150cm | ||
| 4-0 | 1.5 | 150cm | ||
| 3-0 | 2 | 150cm | ||
| 2-0 | 3 | 150cm | ||
| 0 | 3.5 | 150cm | ||
| 1 | 4 | 150cm | ||
| 2 | 5 | 150cm | ||
Address:1610 Moon Lake Tower, NO.16, Nanzhan East Road, NnigBo, CHINA
|
|
| Phone:0086-574-27899000, 27899002 Fax:0086-574-27899001 E-mail:inquiry@restomed.com Hot Products |